תיאור מוצר
החומרים של להבי הסליל המסוערים הם: פלדת פחמן ונירוסטה.
* פלדת פחמן כוללת את Q235, Q345, Q345B וכו '.
* נירוסטה כוללת 201, 304, 316, 316L וכו '.
* ניתן להתאמה אישית על פי דרישות המשתמש, וכן ניתן לעבד חלקים שונים בצורת מיוחד.

טבלת פרמטרים של מפרט נפוץ
לא. | חִיצוֹנִי | קוֹטֶר | תַחתִית | קוֹטֶר | להב | גוֹבַה | גובה הצליל |
D | d | c | S | מ"מ | מ"מ | ||
1 | 200 | 80 | 60 | 200 | 1000 | 16 | 7.85 |
2 | 220 | 80 | 70 | 220 | 1000 | 20 | 7.85 |
3 | 220 | 100 | 60 | 220 | 1000 | 16 | 7.85 |
4 | 220 | 100 | 60 | 220 | 1000 | 18 | 7.85 |
5 | 220 | 100 | 60 | 220 | 1000 | 20 | 7.85 |
6 | 260 | 100 | 80 | 260 | 1000 | 20 | 7.85 |
7 | 260 | 120 | 70 | 260 | 1000 | 16 | 7.85 |
8 | 260 | 120 | 70 | 260 | 1000 | 18 | 7.85 |
9 | 260 | 120 | 70 | 260 | 1000 | 20 | 7.85 |
10 | 280 | 120 | 80 | 280 | 1000 | 20 | 7.85 |
11 | 280 | 140 | 70 | 280 | 1000 | 18 | 7.85 |
12 | 300 | 140 | 80 | 300 | 1000 | 18 | 7.85 |
13 | 300 | 140 | 80 | 300 | 1000 | 20 | 7.85 |
14 | 320 | 160 | 80 | 300 | 1000 | 20 | 7.85 |
15 | 320 | 160 | 80 | 300 | 1000 | 22 | 7.85 |
16 | 380 | 220 | 80 | 380 | 1000 | 25 | 7.85 |
17 | 380 | 120 | 130 | 380 | 1000 | 25/20 | 7.85 |
18 | 460 | 300 | 80 | 460 | 1000 | 25 | 7.85 |
19 | 460 | 180 | 140 | 460 | 1000 | 20/25 | 7.85 |
20 | 500 | 220 | 140 | 400 | 1000 | 30/25 | 7.85 |
21 | 530 | 200 | 165 | 440 | 1000 | 30/25 | 7.85 |
22 | 530 | 180 | 175 | 440 | 1000 | 30/25 | 7.85 |
23 | 560 | 400 | 80 | 560 | 1000 | 30 | 7.85 |
24 | 560 | 270 | 145 | 560 | 1000 | 30/25 | 7.85 |



הוראות הזמנה
1. לפני הזמנת להב הסליל המסוע ברגים רציפים, יש לברר חמישה אינדיקטורים: קוטר חיצוני, קוטר פנימי, גובה, חומר ועובי, כיוון סיבוב, הניתן להתאמה אישית לפי ציורים ודוגמאות.
2. כיצד לחלק סיבוב שמאלי וימין: עמדו מול להב ספירלה כשהפתח פונה כלפי חוץ. צד שמאל מכוון לשמאל, וצד ימין מכוון לימין.
תגיות פופולריות: להב סלילי מסוע בורג רציף, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, מחיר, OEM, למכירה, במלאי







